Powiat łobeski |
Zobacz również: |
Grudzień 2016 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. Struktura bezrobotnych | |||||||||
Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
Ogółem | 359 | 190 | 143 | 87 | 2576 | 1455 | 324 | 166 | |
w tym osoby |
poprzednio pracujące | 289 | 146 | 112 | 67 | 2082 | 1122 | 323 | 165 |
w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
13 | 2 | 9 | 4 | 92 | 46 | 51 | 24 | |
dotychczas nie pracujące | 70 | 44 | 31 | 20 | 494 | 333 | 1 | 1 | |
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
Zamieszkali na wsi | 196 | 109 | 70 | 43 | 1496 | 849 | 165 | 81 | |
w tym posiadający gospodarstwo rolne | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 22 | 16 | 10 | 7 | 69 | 43 | 4 | 3 | |
w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
Cudzoziemcy | 161 | 95 | 55 | 33 | 1204 | 751 | 125 | 74 | |
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 116 | 79 | 53 | 35 | 729 | 498 | 2 | 2 | |
W tym |
Do 25 roku życia | - | 23 | - | 12 | - | 516 | - | 19 |
długotrwale bezrobotne | 332 | 179 | 115 | 69 | 2226 | 1302 | 202 | 107 | |
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 103 | X | 48 | X | 496 | X | 53 | |
Powyżej 50 roku życia | 94 | 64 | 42 | 27 | 374 | 240 | 28 | 17 | |
Bez kwalifikacji zawodowych | 153 | 84 | 48 | 32 | 1556 | 974 | 8 | 5 | |
Bez doświadczenia zawodowego | 85 | 31 | 21 | 8 | 724 | 285 | 96 | 33 | |
Bez wykształcenia średniego | 1 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | |
Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 28 | 23 | 10 | 10 | 437 | 398 | 43 | 37 | |
Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Niepełnosprawni | 7 | 3 | 2 | 2 | 54 | 20 | 4 | 1 | |
po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | 2450 | 1401 | 1416 | 804 | 319 | 165 | - | - |
1.2. Bilans bezrobotnych | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 359 | 190 | 196 | 109 | 38 | 19 | ||||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 36 | 17 | 23 | 13 | 4 | 2 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 323 | 173 | 173 | 96 | 34 | 17 | |||
po raz kolejny | - | - | - | - | - | - | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
po robotach publicznych | 73 | 56 | 38 | 31 | 3 | 3 | ||||
po stażu | - | - | - | - | - | - | ||||
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | 40 | 23 | 15 | 8 | 2 | - | ||||
po szkoleniu | - | - | - | - | - | - | ||||
po pracach społecznie użytecznych | 233 | 136 | 116 | 64 | ||||||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | 143 | 87 | 70 | 43 | ||||||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 110 | 65 | 57 | 36 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 3 | - | 2 | - | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 17 | 11 | 10 | 6 | |||||
w tym pracy sezonowej | 33 | 22 | 13 | 7 | ||||||
subsydiowanej | - | - | - | - | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
robót publicznych | 13 | 10 | 7 | 5 | ||||||
podjęcia działalności gospodarczej | - | - | - | - | ||||||
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 13 | 9 | 4 | 1 | ||||||
inne | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie szkolenia | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie stażu | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | - | - | - | - | ||||||
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | - | - | - | - | ||||||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 3 | - | 1 | - | ||||||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 13 | 9 | 5 | 3 | ||||||
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | - | - | - | - | ||||||
podjęcia nauki | 12 | 11 | 6 | 5 | ||||||
ukończenia 60/65 lat | 2 | 1 | 1 | - | ||||||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | - | - | ||||||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | - | - | ||||||
innych | - | - | - | - | ||||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | - | - | - | - | ||||||
w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 4 | 2 | 1 | 1 |
1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | - | - | - | - | - | - | |||
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 38 | 19 | 21 | 8 | - | - | |||
z tego | po raz pierwszy | 2 | - | 1 | - | X | X | ||
po robotach publicznych | - | - | - | - | - | - | |||
W tym |
po pracach interwencyjnych | 2 | 1 | 1 | - | - | - | ||
po raz kolejny (od 1990) | 4 | - | 2 | - | - | - | |||
po stażu | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |||
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | 13 | 6 | 8 | 4 | - | - | |||
po szkoleniu | 2576 | 1455 | 1496 | 849 | - | - | |||
po pracach społecznie użytecznych | 308 | 182 | 187 | 110 | - | - | |||
po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | 705 | 470 | 355 | 222 | 681 | 271 | |||
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 152 | 103 | 94 | 64 | 85 | 31 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 29 | 16 | 26 | 14 | 4 | - | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 123 | 87 | 68 | 50 | 81 | 31 | ||
w tym pracy sezonowej | - | - | - | - | - | - | |||
subsydiowanej | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | |||
z tego | prac interwencyjnych | 49 | 42 | 23 | 18 | 6 | - | ||
robót publicznych | - | - | - | - | - | - | |||
podjęcia działalności gospodarczej | 23 | 18 | 19 | 16 | 3 | 1 | |||
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | - | - | - | - | - | - | |||
inne | 116 | 74 | 70 | 44 | 42 | 17 | |||
rozpoczęcia szkolenia | 74 | 48 | 42 | 27 | 21 | 8 | |||
rozpoczęcia stażu | 59 | 39 | 32 | 21 | 18 | 6 | |||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 2 | - | - | - | 1 | - | |||
rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 9 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 15 | 9 | 10 | 6 | 3 | 2 | |||
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | - | - | - | - | - | - | |||
niepotwierdzenia gotowości do pracy | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | |||
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 9 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | |||
podjęcia nauki | - | - | - | - | - | - | |||
ukończenia 60/65 lat | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | |||
nabycia praw emerytalnych lub rentowych | - | - | - | - | - | - | |||
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | - | - | - | - | - | - | |||
innych | - | - | - | - | - | - | |||
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | - | - | - | - | - | - | |||
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | - | - | - | - | - | - | |||
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | - | - | - | - | - | - |
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |||||||
w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||||||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 3 | - | ||||||
zatrudnione przy robotach publicznych | 7 | 5 | |||||||
odbywające szkolenie | - | - | |||||||
odbywające staż | 9 | 8 | |||||||
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | 2 | 1 | |||||||
odbywające prace społecznie użyteczne | - | - |
Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1. Poszukujący pracy | |||||||||
Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | - | - | |||||||
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | - | - | |||||||
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | - | - | |||||||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | 2 | 2 | ||||||
rozpoczęcia szkolenia | - | - | |||||||
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 19 | 8 | |||||||
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie | - | - | |||||||
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | - | - | |||||||
dobrowolnej rezygnacji | - | - | |||||||
innych | - | - | |||||||
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | - | - | |||||||
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 5 | 3 | ||||||
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | 4 | 3 | |||||||
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | 737 | 496 | |||||||
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny | 190 | 128 | |||||||
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | 14 | 11 | |||||||
żołnierze rezerwy | 10 | 6 | |||||||
pobierający rentę szkoleniową | 11 | 10 | |||||||
pobierający świadczenie szkoleniowe | - | - | |||||||
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | 80 | 64 | |||||||
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 2 | 1 |
2.2. Osoby które: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | ||
w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||||
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | - | - | - | - | |
z własnej inicjatywy | - | - | - | - | ||
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | - | - | X | X | ||
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | |
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | - | - | X | X | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | - | - | - | - | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 20 | 8 | - | - | ||
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | 4 | - | - | - | ||
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 63 | 33 | - | - | ||
Polacy z prawem do zasiłku transferowego | 7 | 6 | - | - |